放射線量測定方法
この測定方法は,栃木県産業技術センター様から入手した資料を参考に,金子メディックス(株)での測定方法としてまとめたものです。
・測定方法 | |
試料から5mm程度の距離に時定数の3倍以上の時間幾何条件を一定に保ちつつ測定するよう,訓練を受けた要員により測定すること。 また,測定対象物は,標準面線源と同じ線源効率が適用可能な汚染核種と表面状態を仮定している。 |
(1) | 試料の中で一番放射線量が高い値を指した部位の近くを測定する。 | |
(2) | バックグラウンドの測定(Bg) 測定器を試料から1m程度離し,何もない(対象物の影響を受けない)状態で測定をする。 測定は,10回行い記録する。 測定後,平均値及び標準偏差を算出する。 | |
(3) | 試料の測定(Sa) 測定器を試料に近付け,測定をする。 測定は,10回行い記録する。 測定後,平均値及び標準偏差を算出する。 | |
(4) | 試料の放射線量の算出(Da) 試料測定値の平均値(Sa)からバックグラウンド測定値の平均値(Bg)の差をとる。 Da=Sa-Bg | |
(5) | 判断基準 サーベイメータによる表面汚染密度測定結果の評価について 放射能汚染の判定は試料の計数率(CPM)と試料がない状態(バックグランド)の計数率(CPM)との差により評価される。 放射線計測には常にゆらぎを伴うため,統計的処理を必要とする。 本測定では,10回繰り返し測定した試料の正味の計数率(試料の平均計数率(CPM)−バックグランドの平均計数率(CPM))が,10回繰り返し測定したバックグランド計数率の標準偏差(σ)の概ね3倍(3σ)を超えた場合,「汚染あり」と判定される。 判断基準:-3σ(Bg)≦Da≦+3σ(Bg) |
≪例≫
バックグラウンド(CPM) | 試料(CPM) | |
1回目 | 58.8 | 64.3 |
2回目 | 64.0 | 54.0 |
3回目 | 62.3 | 108.4 |
4回目 | 74.0 | 65.3 |
5回目 | 59.3 | 83.6 |
6回目 | 38.1 | 59.1 |
7回目 | 36.0 | 73.0 |
8回目 | 68.3 | 52.8 |
9回目 | 67.8 | 88.0 |
10回目 | 67.0 | 55.8 |
平 均 | 59.6 | 70.4 |
標準偏差 | 12.700 | 18.005 |
被測定物(試料)の放射線量(Da)=試料平均値(Sa)−バックグラウンド(Bg)
Da=70.4-59.6=10.8
この試料の持つ放射線量は,10.8CPMとなります。
3σ=バックグラウンド標準偏差σ(Bg)X3 = 38.1
Da=10.8は,3σ= 38.1より小さいので,「汚染されていない」と判断できます。